CATEGORIES
Customer Services
-
FREE DELIVERY
ACROSS NEW ZEALAND
-
Support
MONDAY-FRIDAY
-
Fast Shipping
1-3 DAYS
-
payment method
SECURE PAYMENT
Sidebar
FEBI BILSTEIN PCV Valve, Oil Trap, Crankcase Breather 06K103495BM 06K 103 495 BM For Golf MK7 Audi A3 etc
: In stock
In stock with the supplier.
Pre-order now. Please allow 1-2 weeks for delivery.
$239.00 NZD
$263.00 NZD
FEBI BILSTEIN PCV Valve, Oil Trap, Crankcase Breather 06K103495BM 06K 103 495 BM For Golf MK7 Audi A3 etc FEBI BILSTEIN 176539 Reference...


FEBI BILSTEIN PCV Valve, Oil Trap, Crankcase Breather 06K103495BM 06K 103 495 BM For Golf MK7 Audi A3 etc
FEBI BILSTEIN 176539
Reference Numbers:
OE Numbers | |
AUDI | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
SEAT | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
SKODA | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
VW | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
Cross-Reference Numbers | |
AIC | 56938, 74902Set |
AUDI | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
AUTLOG | AS8012 |
AUTOMEGA | 210023110 |
AUTOTEAM | L32664 |
BAPMIC | BACB13-911015, BF0424370013 |
BBR Automotive | 001-10-30439 |
BTAP | BVE217-003, BVE217-005 |
Borsehung | B11919 |
CSV electronic parts | CRV2664 |
ESEN SKV | 31SKV082 |
ET ENGINETEAM | CB0013 |
FISPA | 83.2664 |
GATES | EMH954 |
HENGST FILTER | AS371M05 |
HOFFER | 8091674 |
MEAT & DORIA | 91674 |
METZGER | 2385111, 2385123 |
MTR | 12217505 |
NTY | EPCV-AU-004 |
OSSCA | 48101 |
PATRON | P14-0095 |
PREXAparts | P129080 |
RAPRO | R251085 |
RIDEX | 3886V0084 |
SEAT | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
SIDAT | 83.2664 |
SKODA | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
STELLOX | 01-25726-SX |
SWAG | 33 10 3608 |
Stark | SKVEB-38440083 |
TOPRAN | 118 195 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.10.124 |
VAICO | V10-3697, V10-5804 |
VW | 06K 103 495 AA, 06K 103 495 AG, 06K 103 495 AT, 06K 103 495 BM, 06K 103 495 P, 6K 103 495 AA, 6K 103 495 AG, 6K 103 495 AT, 6K 103 495 BM, 6K 103 495 P |
WE PARTS | 381470068 |
WILMINK GROUP | WG1965491, WG2193541, WG2193542, WG2230242, WG2230243 |
YSPARTS | YS-OS011QX |
vika | 11031795401, 11031821601, K11786701 |
Happy bidding and please check our other listings!
We offer FREE standard New Zealand wide shipping on all orders!
- We ship goods with Courier Post across New Zealand. Dispatch can take 1 to 3 days. No pick ups.
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)